德國(guó)德圖testo-3008煙塵采樣器
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
抗靜電、抗磁場(chǎng)。
專利強(qiáng)勁氣泵:可在高負(fù)壓條件下保持高流量工作狀態(tài):極限負(fù)壓大于65kPa,空載流量大于85L/min,當(dāng)采用12mm采樣嘴,采樣管前負(fù)壓-20 kPa時(shí),跟蹤采樣流量大于或等于50 L/min。
外掛式氣瓶,緊湊整潔,使用方便。
自帶內(nèi)存,數(shù)據(jù)斷電不丟失。
配備打印機(jī),可現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù)。
符合標(biāo)準(zhǔn):
HJ/T 48《煙塵采樣器技術(shù)條件》
GB/T 16157《固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法》
技術(shù)數(shù)據(jù)
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 測(cè)量參數(shù) | 計(jì)算控制范圍 | 精度 |
動(dòng)壓 | 0 ~ 2000 Pa | ±1.0% | 靜壓 | 靜壓 | ±2.5% |
全壓 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 煙氣流速 | 0 ~ 50 m/s | ±2.5% |
計(jì)前壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% |
濕球壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速跟蹤 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5%, < 8s |
計(jì)前溫度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | 采樣時(shí)間 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ |
主機(jī)溫度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | 采樣體積 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% |
干球溫度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | 水分含量 | 0 ~ 60% | ±2.5% |
濕球溫度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | 主機(jī)重量 | 5.0 kg | |
煙塵溫度 | 0 ~400 ℃(可擴(kuò)展至800 ℃) | ±2.0% | |||
測(cè)量流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% | 工作電源 | 交流 220V±22V, 50Hz |
青島明成環(huán)保對(duì)本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!