美國英思科單氣體檢測儀GasBadge? Pro
產(chǎn)品的詳細概述
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續(xù)運行。記錄最近15次報警事件,事件發(fā)生時間、持續(xù)時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL and cUL: |
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!