主要特點(diǎn)及性能優(yōu)勢(shì)
? 體積小、重量輕適合人員佩戴
? IP68防護(hù)等級(jí)、95dB@30cm聲音報(bào)警
? 合規(guī)和安全提示,保證了使用者人身安全
? 四個(gè)紅色LED,360度可視,三種不同顏色(綠、黃和紅)指示不同工作狀態(tài)
? mPower傳感器、電池、電路自診斷技術(shù),確保儀器一直處于最佳工作狀態(tài)
? 支持低功耗紅外可燃?xì)怏w傳感器、無(wú)鉛氧氣傳感器、HCN以及SO2傳感器
? 實(shí)時(shí)顯示氣體濃度,帶自動(dòng)背光,清晰可見(jiàn)
? 2年標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保,可選擇3年質(zhì)保
規(guī)格及儀器指標(biāo)
尺寸 | 110 x 60 x 28 mm |
重量 | 226 g |
傳感器配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置為L(zhǎng)EL/O2/CO/H2S |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
標(biāo)定 | 零點(diǎn)+標(biāo)準(zhǔn)氣體 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)24小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | 小于6小時(shí) |
工作溫度濕度 | -20℃~60℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4,-20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex da ia ⅡC Ga T4 ATEX: Ex ia ⅡC Ga 中國(guó)認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
CE認(rèn)證 | 2014/30/EU (EMC) |
計(jì)量認(rèn)證 | 中國(guó)CPA |
性能測(cè)試認(rèn)證 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104) |
船級(jí)認(rèn)證 | CCS、ABS |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000事件包含(報(bào)警、功能測(cè)試以及標(biāo)定) |
標(biāo)定方式 | 手動(dòng)和自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái) |
按鍵 | 兩個(gè)大按鍵 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm、LED閃爍、振動(dòng) |
抗電池輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2014/30/EU |
顯示屏 | LCD,帶自動(dòng)背光 |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱、實(shí)時(shí)顯示值、電池電壓、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)狀態(tài)、安全策略指示 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警、電池欠壓報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、超量程報(bào)警 |
傳感器壽命 | H2S&CO 期望壽命大于5年 O2 期望壽命大于3年 其余傳感器 期望壽命大于4年 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
默認(rèn)傳感器參數(shù)
傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 (T90) | 檢測(cè) 誤差 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 15s |
≤2% |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 15s | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol | 15s | |
可燃?xì)猓↙EL) | 0-100%LEL 0-5.0%Vol | 1%LEL 0.01%Vol | 15s 15s | |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | 0.1ppm | 45s | ≤3% |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.1ppm | 15s |
**報(bào)警點(diǎn)設(shè)置是可以調(diào)整的,標(biāo)定氣體濃度是可以調(diào)整的
標(biāo)準(zhǔn)配置
?MP420主機(jī)、配置傳感器以及背夾
?可充電鋰電池
?校準(zhǔn)適配器
?充電適配器
?合格證
?快速使用指南(中/英文)
可選配置及附件
?外置過(guò)濾器
?USB數(shù)據(jù)線
?MP300T4自動(dòng)校準(zhǔn)與測(cè)試平臺(tái)